“水廻りのトラブル”サービス ![]()
| |
水道から水が漏れる | |
流しから異臭がする |
| |
トイレの水が詰まって流れない | |
その他のご相談も承ります |
サービス内容・料金体系
| お勧めのポイントは3つ |
| 水廻りのトラブルを迅速に解決いたします。 | ||
| 24時間365日の対応です。 | ||
| 全国対応です。※ 一部対応できない地域もございます。 |
| 料金は、出張料金、作業料金と※部品代の合計になります。 |
||
| ※ 部品代は、部品を使用した場合のみ発生いたします。 |
| |
+ | |
+ | |
| (例えば)トイレ等の軽度な 詰まりを除去した場合 |
| セゾン・UCカード会員様料金 |
| ※ セゾン・UCカード会員様はお得な料金設定になっています。 |
| 一般のお客様料金 |
料金表
| |
水廻りのトラブル−通常作業 | ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 |
| 作 業 項 目/説 明 | 出張料金 | 作業料金 | 一般料金 | 会員様特別料金 | |||
| 1 | 軽度の詰まり | 4,300円 | 7,700円 | 12,000円 | 10,500円 | ||
| 専用器具を使用することなく、軽度の詰まりを除去します。 | |||||||
| 2 | 流れが悪い | 4,300円 | 9,700円 | 14,000円 | 11,900円 | ||
| ローポンプ(又は、ラバーカップ)を使用して詰まりを除去します。 | |||||||
| 3 | 流れが悪い(重度) | 4,300円 | 11,700円 | 16,000円 | 13,900円 | ||
| ハイスパッドを使用して詰まりを除去します。 | |||||||
| 4 | 便器脱着作業 | 4,300円 | 36,700円 | 41,000円 | 39,000円 | ||
| 便器を取り外して、詰まりを解消したり流れを良くします。 | |||||||
| 5 | トーラー機使用 | 4,300円 | 35,700円 | 40,000円 | 37,000円 | ||
| トーラー機を使用して、詰まりを解消したり流れを良くします。(3mまで) | |||||||
| 6 | 高圧洗浄機使用 | 4,300円 | 48,700円 | 53,000円 | 49,800円 | ||
| 高圧洗浄機を使用して、詰まりを解消したり流れを良くします。(3mまで) | |||||||
| 7 | 調整作業等 | 4,300円 | 8,700円 | 13,000円 | 12,000円 | ||
| 上記に、該当しない作業で各部調整、修理作業等を行なった場合。 | |||||||
| |
部品の交換 | ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 |
| 作 業 項 目/説 明 | 出張料金 | 作業料金 | 一般料金 | 会員様特別料金 | |
| 8 | パッキン・スパウト各種交換 | 4,300円 | 8,700円 | 13,000円 | 12,000円 |
| 9 | ロータンク内部品交換 | 4,300円 | 16,700円 | 21,000円 | 19,100円 |
| 深夜・早朝追加料金について |
| ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 |
| 深 夜・早 朝 の 時 間 帯 | 一般料金 | 会員様特別料金 | |
| A | 7時〜8時、または20時〜21時 | 3,700円 | 3,500円 |
| B | 21時〜7時 | 9,300円 | 8,800円 |
| ※ 時間帯は、受付時ではなく訪問時の時間帯になります。 | |
| ※ 通常の訪問時間帯(8時〜20時)は追加料金は発生しません。 |
| キャンセル料金 |
サービス対応時間帯・地域について
| 基本サービス対応時間帯 |
| サービスの種類 | 受付・対応時間帯 | 対応地域 |
|---|---|---|
| 水廻りのトラブル | 24時間、365日 | 全国対応 詳細はこちら |
※一部対応できない地域がございます。
その他 各サービスに於ける個人情報のお取り扱いについて
| 個人情報のお取り扱いについて | |||
| 1 | お客様からお申し出いただいた個人情報は、本業務を行うためや今後のアフター | ||
| サービスのためにご利用させていただきます。 | |||
| 2 | 上記の各サービス業務は、当社指定の業者に一部委託する場合があります。 | ||
