安心パック・メニュー【料金・詳細説明】
| |
安心パック10【お得な10パック】 | ご要望の多いプランをパックにして、出張料金 込みのお得な料金設定になってます。 |
| 一般のお客様は、[ ] 内の料金となります。 | セゾン・UCカード会員様料金 |
| ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 | |
パック 1 [11,600円] 11,000円
基本操作説明パック(60分)
基本操作説明パック(60分)
@出張料金
A基本操作説明(60分)
パック 2 [14,800円] 14,000円
ブロードバンド接続パック
ブロードバンド接続パック
@出張料金
Aインターネット・メール設定
B有線ルーター設定(光又はADSL)
Cインターネット電話設定
D基本操作説明(30分)
パック 3 [19,000円] 18,000円
おまかせセットアップパック
おまかせセットアップパック
@出張料金
Aパソコンの開梱・設置・設定
Bインターネット・メール設定
C有線ルーター設定(光又はADSL)
D基本操作説明(30分)
@出張料金
Aインターネット・メール設定
B有線ルーター設定
Cインターネット電話設定
D無線LAN接続設定
E基本操作説明(30分)
パック 7 [13,700円] 13,000円
セキュリティ対策パック
セキュリティ対策パック
@出張料金
Aセキュリティソフトのインストール
Bウィルス、スパイウェアの診断・駆除
(30分)
パック 8 [13,700円]
13,000円
データ移行パック
データ移行パック
@出張料金
Aデータ移行(2GBまで)
パック 9 [17,900円] 17,000円
ハードディスク交換パック
ハードディスク交換パック
@出張料金
Aハードディスク交換・修理
BOSアップグレード・インストール
パック 10 [13,700円] 13,000円
パソコンのクリーニングパック
パソコンのクリーニングパック
@出張料金
Aメンテナンス作業(60分)
オプション・メニュー【料金・詳細説明】
| |
インターネット・ネットワーク関連 | |||||
| ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 | ||||||
| 作業料金 | + | の合計 | 出張料金6,000円+3,000=9,000円 |
| 作 業 項 目/説 明 (修理を伴わない作業) | 一般料金 | 会員様特別料金 | |
| 1 | インターネット電話設定(TA一体型) | 3,200円 | 3,000円 |
| I P電話の設置、設定を行います。 | |||
| 2 | インターネット電話設定(TA外付け) | 3,700円 | 3,500円 |
| I P電話の設置、設定を行います。 | |||
| 3 | skype(スカイプ)接続設定 | 3,700円 | 3,500円 |
| PC1台へのskypeの接続、設定 を行います。 | |||
| 4 | skype(スカイプ)及びWEBカメラ接続設定 | 6,400円 | 6,000円 |
| PC1台へのskypeの接続、設定およびWEBカメラの接続設定、動作確認をします。 | |||
| 5 | LANカード接続設定 | 3,200円 | 3,000円 |
| ノートパソコン用PCカードタイプのLANカード/USBタイプのLANアダプタの接続設定を行います。 | |||
| 6 | LANボード接続設定 | 3,700円 | 3,500円 |
| デスクトップ用PCIタイプのLANボード接続設定を行います。 | |||
| 7 | WEBカメラ設定 | 3,200円 | 3,000円 |
| WEBカメラの接続設定、動作確認をします。 | |||
| 8 | オンライン契約 | 3,700円 | 3,500円 |
| オンライン契約を行います。 | |||
| 9 | インターネット、メール接続設定 (アカウント取得済み) | 3,200円 | 3,000円 |
| PC1台にホームページ閲覧ソフト、電子メールソフトの設定を行います。 | |||
| 10 | モバイルインターネット設定 (アカウント取得済み) | 5,300円 | 5,000円 |
| モバイル端末1台にホームページ閲覧ソフト、電子メールソフトの設定を行います。 | |||
| 11 | 無線LAN接続 | 4,800円 | 4,500円 |
| 既存のパソコンに無線のアクセスポイントと無線子機の接続設定を行います。 ※アクセスポイント1台+子機1台 |
|||
| 12 | ルーター設定(有線、基本設定) | 3,700円 | 3,500円 |
| 有線ルーター1台の基本設定を行います。 | |||
| 13 | ルーター設定(詳細設定) | 10,000円 | 9,500円 |
| ルーターの詳細設定を行います。 | |||
| 14 | 追加LAN接続設定(有線) | 5,300円 | 5,000円 |
| 既存のパソコン、もしくはLAN環境への追加パソコンLAN設定(有線)を行います。 | |||
| 15 | 追加無線LAN接続設定 (PC1台、AP1台、子機1台) | 6,400円 | 6,000円 |
| 2台目以降のパソコンに無線のアクセスポイントと無線子機の接続設定を行います。 ※PC1台+アクセスポイント1台+子機1台のみで、パソコンの開梱設置作業は含まれておりません。 |
|||
| 16 | LANハードディスク(NAS)設置・設定 | 4,300円 | 4,000円 |
| LANハードディスクの設置、設定をおこないます。 | |||
| 17 | NAS自動バックアップ設定 | 5,300円 | 5,000円 |
| NASへの自動バックアップ設定を行います。 | |||
| |
PC及び周辺機器設定関連 | ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 |
| |
| セキュリティ、バックアップ・移行関連 | ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 |
| 作 業 項 目/説 明 (トラブル診断、修理を伴う作業) | 一般料金 | 会員様特別料金 | |
| 36 | トラブル診断料金(30分毎) | 4,300円 | 4,000円 |
| パソコンに関するトラブルの原因調査を行います。 | |||
| 37 | ウイルス(スパイウェア)の診断・駆除(30分毎) | 6,400円 | 6,000円 |
| ウイルスまたはスパイウェア診断及び駆除を行います。 | |||
| 38 | リカバリ(初期化)作業 | 10,600円 | 10,000円 |
| リカバリ作業をおこないます。 ※データバックアップ、リカバリ後の機器取付・インターネット接続設定などは含まれておりません。 |
|||
| 39 | データバックアップ(1GB毎) | 4,800円 | 4,500円 |
| マイドキュメント、メールデータ、アドレス帳、IME辞書、お気に入りのデータのバックアップを行います。※対象となるファイルが破損していないことが前提。 ※フォルダのデータ、保存フォルダの不明なアプリケーションデータなどは対応不可。 |
|||
| 40 | DVD料金(1枚) | 530円 | 500円 |
| バックアップ用DVDメディア料金。 | |||
| 41 | データ移行(1GB毎) | 4,800円 | 4,500円 |
| マイドキュメント、メールデータ及びアドレス帳、IME辞書、お気に入りのデータの移行。 ※対象となるファイルが破損していないことが前提。 ※フォルダのデータ、保存フォルダの不明なアプリケーションデータなどは対応不可。 ※移行元パソコン内に機密情報がある場合は、予めお客さまの責任において消去または暗号化等 の防護措置を取っていただきます。 ※移行元パソコンの管理者権限を持つユーザーID・パスワード情報をお客さまにご用意いただきます。 |
|||
| |
データ復旧作業関連 | ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 |
| 作 業 項 目/説 明 (引き取りデータ復旧作業) | 一般料金 | 会員様特別料金 | ||
| 42 | パソコン修理・作業料金(基本) | 8,500円 | 8,000円 | |
| お客様宅で作業せずに、引き取り修理する場合の基本料金。 ※修理診断料金は無料です。 | ||||
| 43 | パソコン修理・作業料金(延長料金、30分毎) | 3,200円 | 3,000円 | |
| 引き取り修理の基本料金に追加される30分毎の料金。 | ||||
| 44 | パソコンデータ復旧料金 ※ 別途見積もりとなります | 38,600円〜 | 36,600円〜 | |
|
データ復旧料金は破損状態や容量によって変わりますので、別途お見積りいたします。 ※破損していないデータは復旧可能ですが、完全復旧を保証するものではありません。 |
||||
| |
その他 | ※ 表示料金には、消費税が含まれています。 |
| 作 業 項 目/説 明 | 一般料金 | 会員様特別料金 | |
| 45 | ラック組立て | 3,700円 | 3,500円 |
| ラックの開梱、組立て、設置を行います。 | |||
| 46 | 椅子組立て | 2,700円 | 2,500円 |
| 椅子の開梱、組立て、設置を行います。 | |||
| 47 | 出張引き取り料金(PCの本体、1台毎) | 5,300円 | 5,000円 |
| 引き取り修理する場合の料金です。 ※お客様送付による、引き取り修理も可能です。 | |||
| 48 | 返却料金 | 2,700円 | 2,500円 |
| 引き取り修理後に、お客様に返送する料金です。 | |||
| 49 | キャンセル料金(訪問した後のキャンセル) | 5,300円 | 5,000円 |
| 作業技術員が訪問したにもかかわらず、お客様が不在等で作業ができなかった場合の料金です。 | |||
| ※ 部品交換がある場合は、実費を別途ご請求させていただきます。 | |
| ※ パソコンの引き取り修理に於けるご利用規約(PDFファイル:117KB) |
